收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

洛阳精密轴承集团

英制圆锥滚子轴承,圆锥滚子轴承,转盘轴承,圆柱滚子轴承

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 剖分式轴承
剖分式轴承
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:736剖分式轴承 
最小起订量: 1 套 
供货总量: 1 套
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2009-11-23  有效期至:2019-11-21 [已过期]
详细信息
基 本 尺 寸 重量 轴 承 型 号
Principal Dimensions Wt Bearing Number
d D B C
mm kg
220 393.7 156 90.5 90 NUP3044X2D
240 440 156 90.5 105 NUP3048X2D
300 558.8 220 139.7 210 NUP2260X2D
380 520.7 140 76.2 72.5 N1961X2D
520.7 140 76.2 72.5 NUP1961X2D
400 600 220 148 200 NU3080D
550 750 160 90 135 N6/580D
630 794 190 88 160 N6/630D
750 940 210 128 190 8027/750D
1120 1360 210 106 475 NUP6/1120D
1360 210 106 470 N6/1120D
1200 1520 185 185 698 NU6/1200D




基 本 尺 寸 轴 承 型 号
Principal Dimensions Bearing Number
d D B C
mm
120 200 142 80 24124D/W33
140 230 102 53 23228D/W33
180 300 125 74 23236D/W33
280 500 260 176 23256D/W33
300 500 240 160 23160D/W33
360 540 220 134 23072D/W33
400 600 240 148 23080D/W33
420 620 238 150 23084D/W33
530 780 288 185 230/530D
630 920 310 212 230/630D/W33
670 980 350 230 230/670D/W33
710 950 375 243 239/710X2D/W33
800 1060 370 258 249/800D/W33
850 1220 660 365 240/850D/W33
900 1270 470 365 230/900D/W33
950 1360 470 320 230/950D/W33


基 本 尺 寸 重量 轴 承 型 号
Principal Dimensions Wt Bearing Number
d D B C
mm kg
440 660 180 65 163 PFZ88132180
询价单